Cennik usług
| CENNIK USŁUG GZGWIK MIERZĘCICE z dn.06.03.2023r | |||
| LP | Rodzaj usługi | Cena usługi | |
| Cena netto za 1 godzinę | cena netto od 1km | ||
| 1 | Koparka Catepillar | 150,00 zł | * |
| 2 | Pojazd powyżej 3,5 t | 145,00 zł | 7,68 zł |
| 3 | Pojazd poniżej 3,5 t | 75,00 zł | 4,20 zł |
| 4 | Beczka asenizacyjna 10 m3 | 300,00 zł | 6,43 zł |
| 5 | WUKO Herkules | 295,00 zł | 4,80 zł |
| 6 | Mrożenie elektryczne rur do DN 40 | 115,00 zł | 4,20 zł |
| 7 | Odmrażanie przyłącza wodociągowego | 115,00 zł | 4,20 zł |
| LP | Rodzaj usługi | Cena usługi | |
| netto | |||
| 1 | Wymiana lub montaż wodomierza wody bezpowrotnie zużytej – robocizna + materiał | 145 zł/szt | |
| 2 | Wymiana wodomierza wody bezpowrotnie zużytej – robocizna | 100,00 zł/szt | |
| 3 | Ponowne plombowanie wodomierza | 40,00 zł/szt | |
| 4 | Wykonanie ekspertyzy wodomierza w Urzędzie Miar na żądanie odbiorcy | Wg cen obowiązujących w Urzędzie Miar = 10% ceny za usługę wykonaną przez GZGWiK w zakresie prowadzenia sprawy | |
| 5 | Zamknięcie dopływu wody i ponowne jego otwarcie na skutek zalegania z płatnością przez odbiorcę | 370,00 zł/kpl | |
| 6 | Badanie kanalizacji za pomocą zadymiania | 300,00 zł/kp | |
| 7 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej | Pierwsza strona formatu A-4 - 110,00 zł/szt netto , następne strony formatu A-4 - 34,50 zł/szt netto | |
| 8 | Nadzór branżowy nad pracami kolidującymi z siecią wod-kan | 140,00 zł/godz | |
| - do ceny usług wykonywanych po godzinach pracy i w dni wolne oraz święta dolicz się 50% wartości usługi | |||
| * czas pracy liczony jest od momentu wyjazdu i powrotu do zakładu – GZGWiK w Mierzęcicach | |||
| CENNIK USŁUG GZGWIK MIERZĘCICE z dn.01.05.2024r | |||
| LP | Usługi sprzętowe | Cena usługi | |
| Cena netto za 1 godzinę | cena netto od 1km | ||
| 1 | Koparka Catepillar | 165,00 zł | * |
| 2 | Pojazd powyżej 3,5 t | 162,00 zł | 7,75 zł |
| 3 | Pojazd poniżej 3,5 t | 83,00 zł | 5,20 zł |
| 4 | Beczka asenizacyjna 10 m3 | 336,00 zł | 7,75 zł |
| 5 | WUKO Herkules | 320,00 zł | 6,82 zł |
| 6 | Mrożenie elektryczne rur do DN 40 | 128,00 zł | 4,95 zł |
| LP | Rodzaj usługi / zlecenia | Cena – opłata (netto) | |
| 1 | Wymiana wodomierza wody – robocizna | 100,00 zł/szt** | |
| 2 | Wymiana wodomierza – robocizna +wodomierz | 190,00zł/szt** | |
| 3 | Wymiana wodomierza z nakładką – robocizna +wodomierz+nakładka | 310,00zł/szt** | |
| 4 | Ponowne plombowanie wodomierza | 36,00 zł/szt | |
| 5 | Wymiana zaworu | kalkulacja indywidualna | |
| 6 | Wykonanie ekspertyzy wodomierza w Głównym Urzędzie Miar na żądanie Odbiorcy | Cena Urzędu Miar + 10% wartości za usługę dla GZGWiK | |
| 7 | Nieuzasadnione wezwanie pracownika GZGWiK | 80,00 zł/szt | |
| 8 | Zamknięcie/otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym | 90,00 zł | |
| 9 | Zamknięcie dopływu wody i ponowne jego otwarcie na skutek zalegania z płatnością przez Odbiorcę | 328,00 zł/kpl | |
| 10 | Badanie szczelności kanalizacji z użyciem zadymiarki | 276,00 zł/kpl | |
| 11 | Inspekcja TV sieci wod-kan – kamera inspekcyjna, bez czyszczenia kanału | 15,00 zł/mb | |
| 12 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej (bazą wyceny jest wielokrotność formatu A-4) | A-4 - 110,00 zł/szt, następne A-4 - 34,50 zł/szt | |
| 13 | Nadzór branżowy nad pracami kolidującymi z siecią wod-kan | 132,00 zł/godz | |
| - do ceny usług wykonywanych po godzinach pracy i w dni wolne oraz święta dolicz się 50% wartości usługi | |||
| * czas pracy liczony jest od momentu wyjazdu i powrotu do zakładu – GZGWiK w Mierzęcicach | |||
| ** w przypadku konieczności montażu dodatkowych materiałów instalacyjnych rozliczenie nastąpi wg kosztorysu | |||
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Hyla
email: l.hyla@gzgwik.mierzecice.pl tel.:32 288 70 53 , w dniu: 04‑12‑2020 12:24:51
email: l.hyla@gzgwik.mierzecice.pl tel.:32 288 70 53 , w dniu: 04‑12‑2020 12:24:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Hyla
email: l.hyla@gzgwik.mierzecice.pl tel.:32 288 70 53 , w dniu: 04‑12‑2020 12:24:51
email: l.hyla@gzgwik.mierzecice.pl tel.:32 288 70 53 , w dniu: 04‑12‑2020 12:24:51
Data ostatniej aktualizacji:
26‑04‑2024 12:31:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|